| testo 525差壓儀,擁有各項您所需的功能。帶有多種不同精度和量程的不同版本可供選擇。可測量正壓/負壓/差壓。 | 
| 優點一覽 
 | 
|  | |
| 存儲溫度 | -30.0...85.0 °C | 
| 操作溫度 | -5.0...50.0 °C | 
| 操作濕度 | 30.0...95.0 f | 
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 | 
| 電池壽命 | 50.0 h | 
| 重量 | 270.0 g | 
| 規格 (LxH) | 83.0 x 152.0 x 34.0 mm | 
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | 
 | |
| 壓敏電阻 傳感器 | 0.0 ... 10.0 inH2O | 精度 | +/-0.2% of f.v. (0.0 ... 10.0 inH2O) | 
| 
 | 
 | 過載 | +/-50.0 inH2O (0.0 ... 10.0 inH2O) | 
| 
 | 
 | 分辨率 | +/-0.0010 inH2O (0.0 ... 10.0 inH2O) | 
| 壓敏電阻 傳感器 | 0.0 ... 25.0 hPa | 精度 | +/-0.2% of f.v. (0.0 ... 25.0 hPa) | 
| 
 | 
 | 過載 | +/-125.0 hPa (0.0 ... 25.0 hPa) | 
| 
 | 
 | 分辨率 | +/-0.0010 hPa (0.0 ... 25.0 hPa | 
上一篇:testo 511絕壓儀
下一篇:testo 555-2電子歧管儀